產品介紹
電纜迫緊頭
電纜迫緊頭
編號
TCG . MG
分享至
詳細說明
‧ TYPE:電纜迫緊頭 (MG) |
型號 | 牙制 | 適用電纜線徑 | 牙制外徑(mm) |
No | Thread | Cable Range | Thread |
MG16A | M16 x 1.5 | 6-10 | 16.0 |
MG20A | M20 x 1.5 | 9-14 | 20.0 |
MG25A | M25 x 1.5 | 13-18 | 25.0 |
MG32A | M32 x 1.5 | 18-25 | 32.0 |
MG40A | M40 x 1.5 | 24-30 | 40.0 |
MG50A | M50 x 1.5 |
‧TYPE:國產電纜迫緊頭 (TCG) |
型號 | 牙制 | 適用電纜線徑 | 牙制外徑(mm) |
No | Thread | Cable Range | Thread |
TCG-7B | PG7 | 3-7 | 12.5 |
TCG-9B | PG9 | 4-8 | 15.2 |
TCG-11B | PG11 | 5-10 | 18.6 |
TCG-13B | PG13 | 6-12 | 20.4 |
TCG-16B | PG16 | 8.5-14 | 22.5 |
TCG-21B | PG21 | 13-18 | 28.3 |
TCG-29B | PG29 | 18-25 | 37.0 |
TCG-36B | PG36 | 24-32 | 47.0 |
TCG-48B | PG48 | 35-45 | 59.3 |
更多相關產品