產品介紹
可遶動旋轉接頭
可遶動旋轉接頭
編號
PBFT
分享至
詳細說明
【專利】台灣﹕1719732
‧TYPE ﹕PF牙
型號 | 規格 | Dimension (mm) | 牙制 | 包裝數量 | ||||
Catalog No. |
Nominal Size |
I.D | A | B | C | D | Thread | Packing Pcs/Bag |
PFBT-03B | 3/8" | 11.3 | 20.6 | 27.0 | 13 | 40.0 | PF 1/2" | 50 |
PFBT-04B | 1/2" | 14.4 | 20.6 | 34.5 | 13 | 43.6 | PF 1/2" | 50 |
PFBT-06B | 3/4" | 18.3 | 26.0 | 42.0 | 15 | 42.3 | PF 3/4" | 50 |
PFBT-10B | 1" | 24.4 | 32.0 | 48.5 | 18 | 51.1 | PF 1" | 50 |
PFBT-12B | 1 1/4" | 32.7 | 42.0 | 58.0 | 18 | 59.0 | PF 1 1/4" | 30 |
PFBT-20B | 2" | 48.8 | 60.0 | 70.5 | 21 | 63.5 | PF 2" | 10 |
‧TYPE ﹕PG牙
型號 | 規格 | Dimension (mm) | 牙制 | 包裝數量 | |||
Catalog No. |
Nominal Size |
A | B | C | D | Thread | Packing Pcs/Bag |
PGBT-02B | 1/4" | 12.3 | 22.0 | 10 | 37.2 | PG 7 | 50 |
PGBT-02-5B | 5/16" | 15.2 | 24.3 | 10 | 34.3 | PG 9 | 50 |
PGBT-03-1B | 3/8" | 18.6 | 27.0 | 8.5 | 33.5 | PG 11 | 50 |
PGBT-03-2B | 3/8" | 20.4 | 27.0 | 10 | 35.0 | PG 13.5 | 50 |
PGBT-04B | 1/2" | 22.5 | 34.5 | 12 | 41.7 | PG 16 | 50 |
PGBT-06B | 3/4" | 28.3 | 42.0 | 12 | 43.0 | PG 21 | 50 |
PGBT-10B | 1" | 37.0 | 48.5 | 12 | 45.2 | PG 29 | 50 |
PGBT-12B | 1 1/4" | 47.0 | 58.0 | 12 | 53.2 | PG 36 | 30 |
PGBT-20B | 2" | 59.0 | 70.5 | 15 | 58.0 | PG 48 | 10 |
‧TYPE ﹕m/m牙(螺帽另購)
型號 | 規格 | Dimension (mm) | 牙制 | 包裝數量 | |||
Catalog No. |
Nominal Size |
A | B | C | D | Thread | Packing Pcs/Bag |
PMBT-025M12 | 5/16" | 12 | 24.3 | 12 | 35.9 | M12x1.5 | 50 |
PMBT-025M16 | 5/16" | 16 | 24.3 | 12 | 35.9 | M16x1.5 | 50 |
PMBT-03M16 | 3/8" | 16 | 27 | 12 | 37.1 | M16x1.5 | 50 |
PMBT-03M20 | 3/8" | 20 | 27 | 13 | 38.4 | M20x1.5 | 50 |
PMBT-04M20 | 1/2" | 20 | 34.5 | 13 | 42.9 | M20x1.5 | 50 |
PMBT-04M25 | 1/2" | 25 | 34.5 | 13 | 42.9 | M25x1.5 | 50 |
PMBT-06M25 | 3/4" | 25 | 42 | 13 | 44.1 | M25x1.5 | 50 |
PMBT-06M32 | 3/4" | 32 | 42 | 15 | 46.4 | M32x1.5 | 50 |
PMBT-10M32 | 1" | 32 | 48.5 | 15 | 47.5 | M32x1.5 | 50 |
PMBT-10M40 | 1" | 40 | 48.5 | 15 | 48.0 | M40x1.5 | 50 |
更多相關產品