產品介紹
軍規電源接頭系列
軍規接頭-中繼式
編號
MS-3101A
分享至
詳細說明
‧商品說明

| ‧規格表 單位:mm |
| Shell | φA | E | φH | I | J | L | N |
| Size | MAX. | MAX. | +0.38 -0.00 |
MIN | MAX. | Thread-2A | Thread-2A |
| 8S | 21.43 | 37.30 | 9.40 | 9.53 | 1.57 | 1/2-28 UNEF | 1/2-28 UNEF |
| 10S | 24.61 | 38.88 | 11.38 | 9.53 | 1.57 | 5/8-24 UNEF | 1/2-28 UNEF |
| 10SL | 24.61 | 38.88 | 11.38 | 9.53 | 1.57 | 5/8-24 UNEF | 5/8-24 UNEF |
| 12S | 26.97 | 42.87 | 14.15 | 9.53 | 1.57 | 3/4-20 UNEF | 5/8-24 UNEF |
| 12 | 26.97 | 52.37 | 14.15 | 15.88 | 1.98 | 3/4-20 UNEF | 5/8-24 UNEF |
| 14S | 29.36 | 42.87 | 17.38 | 9.53 | 1.83 | 7/8-20 UNEF | 3/4-20 UNEF |
| 14 | 29.36 | 52.37 | 17.38 | 15.88 | 1.98 | 7/8-20 UNEF | 3/4-20 UNEF |
| 16S | 31.75 | 42.87 | 20.50 | 9.53 | 1.83 | 1-20 UNEF | 7/8-20 UNEF |
| 16 | 31.75 | 38.88 | 20.50 | 15.88 | 1.98 | 1-20 UNEF | 7/8-20 UNEF |
| 18 | 34.13 | 38.88 | 23.68 | 15.88 | 2.50 | 1 1/8-18 UNEF | 1-20 UNEF |
| 20 | 37.31 | 55.57 | 26.88 | 15.88 | 3.00 | 1 1/4-18 UNEF | 1 3/16-18 UNEF |
| 22 | 40.48 | 55.57 | 30.03 | 15.88 | 3.00 | 1 3/8-18 UNEF | 1 3/16-18 UNEF |
| 24 | 43.66 | 58.72 | 33.20 | 15.88 | 3.00 | 1 1/2-18 UNEF | 1 7/16-18 UNEF |
| 28 | 50.01 | 58.72 | 38.77 | 15.88 | 3.00 | 1 3/4-18 UNEF | 1 7/16-18 UNEF |
| 32 | 56.36 | 61.92 | 45.12 | 15.88 | 3.00 | 2-18 UNS | 1 3/4 UNS |
| 36 | 62.71 | 61.92 | 50.68 | 15.88 | 3.00 | 2 1/4-16UN | 2-18 UNS |
| 40 | 69.06 | 61.92 | 57.03 | 15.88 | 3.00 | 2 1/2-16UN | 2 1/2-16 UN |




