產品介紹
軍規電源接頭系列
軍規接頭一覽表
編號
TYPE
分享至
詳細說明
|
規格番號
|
蕊數
|
蕊數安培規格
|
|||||||||
|
Nominal
Size
|
Pin
|
0#
|
4#
|
8#
|
12#
|
16#
|
|||||
| 10SL-3 | 3 | 3 | |||||||||
| 10SL-4 | 2 | 2 | |||||||||
| 12S-3 | 2 | 2 | |||||||||
| 12S-2 | 4 | 4 | |||||||||
| 14S-6 | 6 | 6 | |||||||||
| 14S-7 | 3 | 3 | |||||||||
| 14S-5 | 5 | 5 | |||||||||
| 16S-1 | 7 | 7 | |||||||||
| 16-10 | 3 | 3 | |||||||||
| 18-1 | 10 | 10 | |||||||||
| 18-4 | 4 | 4 | |||||||||
| 18-8 | 8 | 1 | 7 | ||||||||
| 18-10 | 4 | 4 | |||||||||
| 18-11 | 5 | 5 | |||||||||
| 18-12 | 6 | 6 | |||||||||
| 18-19 | 10 | 10 | |||||||||
| 20-4 | 4 | 4 | |||||||||
| 20-7 | 8 | 8 | |||||||||
| 20-15 | 7 | 7 | |||||||||
| 20-16 | 9 | 2 | 7 | ||||||||
| 20-18 | 9 | 3 | 6 | ||||||||
| 20-19 | 3 | 3 | |||||||||
| 20-27 | 14 | 14 | |||||||||
| 20-29 | 17 | 17 | |||||||||
| 22-14 | 19 | 19 | |||||||||
| 22-19 | 14 | 14 | |||||||||
| 22-22 | 4 | 4 | |||||||||
| 22-23 | 8 | 8 | |||||||||
| 24-5 | 16 | 16 | |||||||||
| 24-7 | 16 | 2 | 14 | ||||||||
| 24-10 | 7 | 7 | |||||||||
| 24-11 | 9 | 3 | 6 | ||||||||
| 24-20 | 11 | 2 | 9 | ||||||||
| 24-22 | 4 | 4 | |||||||||
| 24-28 | 24 | 24 | |||||||||
| 28-11 | 22 | 4 | 18 | ||||||||
| 28-12 | 26 | 26 | |||||||||
| 28-15 | 35 | 35 | |||||||||
| 28-16 | 20 | 20 | |||||||||
| 28-20 | 14 | 10 | 4 | ||||||||
| 28-21 | 37 | 37 | |||||||||
| 28-26 | 20 | 20 | |||||||||
| 32-7 | 35 | 7 | 28 | ||||||||
| 32-8 | 30 | 6 | 24 | ||||||||
| 32-17 | 4 | 4 | |||||||||
| 32-22 | 54 | 54 | |||||||||
| 36-5 | 4 | 4 | |||||||||
| 36-10 | 48 | 48 | |||||||||
| 36-15 | 35 | 35 | |||||||||
| 36-25 | 52 | 52 | |||||||||




