金屬管接頭系列

防水盒接頭 0度 PG牙和mm牙(金屬)

編號
YCB 0° PG牙

詳細說明

 符合環保材質﹕ ROHS
 
              
 
‧ 電鍍處理﹕電鎳鉻 TYPE ﹕YCB 0° mm牙 
 型號 規格 Dimension (mm) 牙制 包裝數量
Catalog
No.
Nominal
Size
I.D A B C D Thread
Packing
Pcs/Bag
YCB-03M16 3/8" 11.2 16.0 30.0 12 40.9 M16*1.5 50
YCB-03M18 3/8" 11.2 18.0 30.0 13 41.9 M18*1.5 50
YCB-03M20 3/8" 11.2 20.0 30.0 13 41.9 M20*1.5 50
YCB-04M20 1/2" 14.7 20.0 35.5 13 45.5 M20*1.5 50
YCB-04M25 1/2" 14.7 25.0 35.5 13 45.5 M25*1.5 50
YCB-04M27 1/2" 14.7 27.0 35.5 13 45.5 M27*1.5 50
YCB-06M25 3/4" 19.2 25.0 40 13 43.8 M25*1.5 50
YCB-06M32 3/4" 19.2 32.0 40 15 45.8 M32*1.5    50 
YCB-10M32        1"         24.8 32.0 46.5 15 52.6 M32*1.5 25
YCB-10M40       1"        24.8 40.0 46.5 15 52.6  M40*1.5  25
 
電鍍處理﹕電鎳鉻 TYPE ﹕YCB 0° PG牙
 型號 規格 Dimension (mm) 牙制 包裝數量
Catalog
No.
Nominal
Size
I.D A B C D Thread
Packing
Pcs/Bag
YCB-0309 3/8" 11.2 15.2 30.0  9.0 37.9  PG9      50
YCB-0311 3/8" 11.2 18.6 30.0  6.5 35.4   PG11     50
YCB-0313 3/8" 11.2 20.4 30.0  6.5 35.4  PG13.5 50
YCB-0316 3/8" 11.2 22.5 30.0  6.5 35.4 PG16   50
YCB-0411 1/2" 14.7 18.6 35.5  9.0 41.5  PG11    50
YCB-0413 1/2" 14.7 20.4 35.5  9.0 41.5 PG13.5 50
YCB-0416 1/2" 14.7 22.5 35.5  9.0 41.5  PG16     50
YCB-0421 1/2" 14.7 28.3 35.5  9.0 41.5  PG21        50 
YCB-0621 3/4" 19.2 28.3 43.0  9.0 39.8  PG21     50
YCB-1029        1"         24.8 37.0 48.0 11.0 48.6  PG29     25
YCB-1236 1 1/4" 33.0 47.0 58.0 11.0 54.6  PG36     10
 



更多相關產品