保護管系列

無PVC棉紗管

編號
YF-708

詳細說明

符合環保材質﹕ ROHS    
 
 
型號 規格 內徑 外徑 彎曲半徑 包裝長度 重量
Catalog
No.
Nominal
Size
最小
Min
最大
Max
最小
Min
最大
Max
Bending
Redius (mm)
Weight
(Kg/M)
M'mcnt
(cuft)
YF-70803 3/8" 12.3 12.8 15.3 15.8  50 50 0.22
YF-70804 1/2" 15.8 16.3 18.7 19.3  60 50 0.27
YF-70806 3/4" 20.8 21.3 23.7 24.2  75 50 0.36
YF-70810       1"        26.4 27.1 29.2 29.8 100 50 0.53
YF-70812 1 1/4" 35.8 35.8 37.7 38.3 135 30 0.79
YF-70814 1 1/2" 40.1 40.6 43.0 43.6 160 30 0.89
YF-70820       2"        51.3 51.9 54.9 54.9 190 20 1.14
YF-70824 2 1/2" 62.9 63.6 66.7 66.7 220 10 1.29
YF-70830       3"        77.9 78.7 81.7 81.7 330 10 1.92
YF-70840        4"         101.6 102.6 105.6 105.6 450 5 2.68



更多相關產品