保護管系列

防水型浪管

編號
YF-707

詳細說明

  符合環保材質﹕ ROHS 耐溫範圍﹕ -10℃ ~ 70℃

浪管防水電氣配管

A級  

型號 規格 內徑 外徑 彎曲半徑 包裝長度 重量
Catalog
No.
Nominal
Size
最小
Min
最大
Max
最小
Min
最大
Max
Bending
Redius (mm)
Weight
(Kg/M)
M'mcnt
(cuft)
YF-70703 3/8" 12.3 12.8 16.7 17.2  50 50 0.23
YF-70704 1/2" 15.7 16.3 20.2 20.7  65 50 0.28
YF-70706 3/4" 20.7 21.2 25.5 26.1  75 50 0.40
YF-70710      1"       26.0 26.6 31.6 32.2 100 50 0.55
YF-70712 1 1/4" 34.7 35.4 40.8 41.5 125 30 0.70
YF-70714 1 1/2" 40.0 40.6 46.6 47.2 150 30 0.90
YF-70720       2"        51.3 51.9 58.1 58.7 175 20 1.16
YF-70724 2 1/2" 62.9 63.6 72.1 73.0 200 10 1.64
YF-70730       3"        77.9 78.7 87.9 88.9 225 10 2.43
YF-70740       4"        101.6 102.6 113.2 114.3 275 10 2.93

B級
型號 規格 內徑 外徑 彎曲半徑 包裝長度 重量
Catalog
No.
Nominal
Size
最小
Min
最大
Max
最小
Min
最大
Max
Bending
Redius (mm)
Weight
(Kg/M)
M'mcnt
(cuft)
YF-703 3/8" 12.3 12.8 16.7 17.2  50 50 0.23
YF-704 1/2" 15.7 16.3 20.2 20.7  65 50 0.28
YF-706 3/4" 20.7 21.2 25.5 26.1  75 50 0.40
YF-710      1"       26.0 26.6 31.6 32.2 100 50 0.55
YF-712 1 1/4" 34.7 35.4 40.8 41.5 125 30 0.70
YF-714 1 1/2" 40.0 40.6 46.6 47.2 150 30 0.90
YF-720      2"       51.3 51.9 58.1 58.7 175 20 1.16
YF-724 2 1/2" 62.9 63.6 72.1 73.0 200 10 1.64
YF-730      3"       77.9 78.7 87.9 88.9 225 10 2.43
YF-740      4"       101.6 102.6 113.2 114.3 275 10 2.93



更多相關產品